保证金如何计算?
保证金类似于抵押金,是您需要存入交易账户的资金,用于开启一个交易仓位,金额通常只占市场价值的一小部分。
多头仓位中的保证金运作示例
示例1:买入 GBP/USD
交易者以 $1.2650 买入1手 GBP/USD(100,000 英镑)
若价格上涨至 $1.2800(+150 点),交易者盈利 $1,500
若价格下跌至 $1.2600,交易者亏损 $500
使用 400:1 杠杆,仅需 $316.25 保证金即可开仓
空头仓位中的保证金运作示例
示例2:卖出 USD/JPY
交易者以 ¥107.25 卖出5手 USD/JPY(每手 100,000 美元)
若价格下跌至 ¥106.50(-75 点),交易者盈利 $3,500
若价格上涨至 ¥107.70,交易者亏损 $2,100
使用 400:1 杠杆,仅需 $1,250 保证金即可开仓
什么是保证金和杠杆?
保证金是开设和维持交易仓位所需的资金,通常是交易总价值的一小部分。杠杆则允许交易者借入资金放大市场敞口,从而提升潜在收益,但也需承担相应的风险。
-
通过格伦外汇 FXTRADING.com 为交易助力
- 杠杆最高达 2000:1
- 实时风险敞口管理
- 强平线设定在保证金的 50%
- 保证金追加警戒线设为 100%
- 受监管的外汇与差价合约经纪商。
监管合规与资金保护
负余额保护
当保证金比例低于 50% 时,我们将自动关闭仓位,直到保证金比例回升至 100% 以上,以防止账户亏损超过本金。
ASIC 和瓦努阿图双重监管
格伦外汇 FXTRADING.com 在双重监管框架下运营:
- ASIC(澳大利亚金融服务牌照 AFSL 337985): 受澳洲证券与投资委员会监管,确保严格遵守本地金融法规
- VFSC(瓦努阿图金融服务委员会执照号 41694): 监管我们的国际业务,为全球客户提供合规且具有竞争力的交易条件
交易多元化金融产品
外汇CFD
在全球流动性最高的市场中交易,享受有竞争力的点差与杠杆。
加密货币 CFD
24/7 全天候交易热门数字资产,包括比特币与以太坊,支持免隔夜利息选项。
股票 CFD
无需持有实际资产,即可投资买卖全球领先企业价差,所需资金更少。
贵金属CFD
以紧密的点差和高流动性交易黄金和白银,适合对冲与投资。
能源CFD
交易原油和天然气差价合约,进入能源市场,享受有竞争力的定价与杠杆。
指数CFD
投资全球股票指数,覆盖科技、金融与工业等主要行业。
格伦外汇 FXTRADING.com 的杠杆水平
自 2021 年 3 月 22 日起,格伦外汇 FXTRADING.com 已将动态杠杆功能用于外汇和黄金产品。默认杠杆水平和相应的账户余额见下表:
外汇货币动态杠杆 - 仅下调
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-300.00* | 2000:1 |
| 300.01-1,000.00* | 1000:1 |
| 1,000.01-50,000.00* | 500:1 |
| 50,000.01-100,000.00* | 400:1 |
| 100,000.01-200,000.00* | 300:1 |
| 200,000.01-300,000.00* | 200:1 |
| 300,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-460.00* | 2000:1 |
| 460.01-1,540.00* | 1000:1 |
| 1,540.01-76,920.00* | 500:1 |
| 76,920.01-153,850.00* | 400:1 |
| 153,850.01-307,690.00* | 300:1 |
| 307,690.01-461,540.00* | 200:1 |
| 461,540.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-240.00* | 2000:1 |
| 240.01-790.00* | 1000:1 |
| 790.01-39,680.00* | 500:1 |
| 39,680.01-79,370.00* | 400:1 |
| 79,370.01-158,730.00* | 300:1 |
| 158,730.01-238,095.00* | 200:1 |
| 238,095.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-280.00* | 2000:1 |
| 280.01-930.00* | 1000:1 |
| 930.01-46,300.00* | 500:1 |
| 46,300.01-92,590.00* | 400:1 |
| 92,590.01-185,185.00* | 300:1 |
| 185,185.01-277,780.00* | 200:1 |
| 277,780.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-405.00* | 2000:1 |
| 405.01-1,350.00* | 1000:1 |
| 1,350.01-67,500.00* | 500:1 |
| 67,500.01-135,000.00* | 400:1 |
| 135,000.01-270,000.00* | 300:1 |
| 270,000.01-405,000.00* | 200:1 |
| 405,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-400.00* | 2000:1 |
| 400.01-1,340.00* | 1000:1 |
| 1,340.01-67,000.00* | 500:1 |
| 67,000.01-134,000.00* | 400:1 |
| 134,000.01-268,000.00* | 300:1 |
| 268,000.01-402,000.00* | 200:1 |
| 402,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-500.00* | 2000:1 |
| 500.01-1,670.00* | 1000:1 |
| 1,670.01-83,330.00* | 500:1 |
| 83,330.01-166,670.00* | 400:1 |
| 166,670.01-333,330.00* | 300:1 |
| 333,330.01-500,000.00* | 200:1 |
| 500,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-2,340.00* | 2000:1 |
| 2,340.01-7,800.00* | 1000:1 |
| 7,800.01-390,000.00* | 500:1 |
| 390,000.01-780,000.00* | 400:1 |
| 780,000.01-1,560,000.00* | 300:1 |
| 1,560,000.01-2,340,000.00* | 200:1 |
| 2,340,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-45,300.00* | 2000:1 |
| 45,300.01-151,000.00* | 1000:1 |
| 151,000.01-7,550,000.00* | 500:1 |
| 7,550,000.01-15,100,000.00* | 400:1 |
| 15,100,000.01-30,200,000.00* | 300:1 |
| 30,200,000.01-45,300,000.00* | 200:1 |
| 45,300,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-300.00* | 2000:1 |
| 300.01-1,000.00* | 1000:1 |
| 1,000.01-50,000.00* | 500:1 |
| 50,000.01-100,000.00* | 400:1 |
| 100,000.01-200,000.00* | 300:1 |
| 200,000.01-300,000.00* | 200:1 |
| 300,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-460.00* | 2000:1 |
| 460.01-1,540.00* | 1000:1 |
| 1,540.01-76,920.00* | 500:1 |
| 76,920.01-153,850.00* | 400:1 |
| 153,850.01-307,690.00* | 300:1 |
| 307,690.01-461,540.00* | 200:1 |
| 461,540.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-240.00* | 2000:1 |
| 240.01-790.00* | 1000:1 |
| 790.01-39,680.00* | 500:1 |
| 39,680.01-79,370.00* | 400:1 |
| 79,370.01-158,730.00* | 300:1 |
| 158,730.01-238,095.00* | 200:1 |
| 238,095.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-280.00* | 2000:1 |
| 280.01-930.00* | 1000:1 |
| 930.01-46,300.00* | 500:1 |
| 46,300.01-92,590.00* | 400:1 |
| 92,590.01-185,185.00* | 300:1 |
| 185,185.01-277,780.00* | 200:1 |
| 277,780.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-405.00* | 2000:1 |
| 405.01-1,350.00* | 1000:1 |
| 1,350.01-67,500.00* | 500:1 |
| 67,500.01-135,000.00* | 400:1 |
| 135,000.01-270,000.00* | 300:1 |
| 270,000.01-405,000.00* | 200:1 |
| 405,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-400.00* | 2000:1 |
| 400.01-1,340.00* | 1000:1 |
| 1,340.01-67,000.00* | 500:1 |
| 67,000.01-134,000.00* | 400:1 |
| 134,000.01-268,000.00* | 300:1 |
| 268,000.01-402,000.00* | 200:1 |
| 402,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-500.00* | 2000:1 |
| 500.01-1,670.00* | 1000:1 |
| 1,670.01-83,330.00* | 500:1 |
| 83,330.01-166,670.00* | 400:1 |
| 166,670.01-333,330.00* | 300:1 |
| 333,330.01-500,000.00* | 200:1 |
| 500,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-2,340.00* | 2000:1 |
| 2,340.01-7,800.00* | 1000:1 |
| 7,800.01-390,000.00* | 500:1 |
| 390,000.01-780,000.00* | 400:1 |
| 780,000.01-1,560,000.00* | 300:1 |
| 1,560,000.01-2,340,000.00* | 200:1 |
| 2,340,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-45,300.00* | 2000:1 |
| 45,300.01-151,000.00* | 1000:1 |
| 151,000.01-7,550,000.00* | 500:1 |
| 7,550,000.01-15,100,000.00* | 400:1 |
| 15,100,000.01-30,200,000.00* | 300:1 |
| 30,200,000.01-45,300,000.00* | 200:1 |
| 45,300,000.01 及以上* | 100:1 |
黄金动态杠杆 - 仅下调
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-50,000.00* | 500:1 |
| 50,000.01-100,000.00* | 400:1 |
| 100,000.01-200,000.00* | 300:1 |
| 200,000.01-300,000.00* | 200:1 |
| 300,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-76,920.00* | 500:1 |
| 76,920.01-153,850.00* | 400:1 |
| 153,850.01-307,690.00* | 300:1 |
| 307,690.01-461,540.00* | 200:1 |
| 461,540.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-39,680.00* | 500:1 |
| 39,680.01-79,370.00* | 400:1 |
| 79,370.01-158,730.00* | 300:1 |
| 158,730.01-238,095.00* | 200:1 |
| 238,095.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-46,300.00* | 500:1 |
| 46,300.01-92,590.00* | 400:1 |
| 92,590.01-185,185.00* | 300:1 |
| 185,185.01-277,780.00* | 200:1 |
| 277,780.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-67,500.00* | 500:1 |
| 67,500.01-135,000.00* | 400:1 |
| 135,000.01-270,000.00* | 300:1 |
| 270,000.01-405,000.00* | 200:1 |
| 405,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-67,000.00* | 500:1 |
| 67,000.01-134,000.00* | 400:1 |
| 134,000.01-268,000.00* | 300:1 |
| 268,000.01-402,000.00* | 200:1 |
| 402,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-83,330.00* | 500:1 |
| 83,330.01-166,670.00* | 400:1 |
| 166,670.01-333,330.00* | 300:1 |
| 333,330.01-500,000.00* | 200:1 |
| 500,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-390,000.00* | 500:1 |
| 390,000.01-780,000.00* | 400:1 |
| 780,000.01-1,560,000.00* | 300:1 |
| 1,560,000.01-2,340,000.00* | 200:1 |
| 2,340,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-7,550,000.00* | 500:1 |
| 7,550,000.01-15,100,000.00* | 400:1 |
| 15,100,000.01-30,200,000.00* | 300:1 |
| 30,200,000.01-45,300,000.00* | 200:1 |
| 45,300,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-50,000.00* | 500:1 |
| 50,000.01-100,000.00* | 400:1 |
| 100,000.01-200,000.00* | 300:1 |
| 200,000.01-300,000.00* | 200:1 |
| 300,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-76,920.00* | 500:1 |
| 76,920.01-153,850.00* | 400:1 |
| 153,850.01-307,690.00* | 300:1 |
| 307,690.01-461,540.00* | 200:1 |
| 461,540.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-39,680.00* | 500:1 |
| 39,680.01-79,370.00* | 400:1 |
| 79,370.01-158,730.00* | 300:1 |
| 158,730.01-238,095.00* | 200:1 |
| 238,095.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-46,300.00* | 500:1 |
| 46,300.01-92,590.00* | 400:1 |
| 92,590.01-185,185.00* | 300:1 |
| 185,185.01-277,780.00* | 200:1 |
| 277,780.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-67,500.00* | 500:1 |
| 67,500.01-135,000.00* | 400:1 |
| 135,000.01-270,000.00* | 300:1 |
| 270,000.01-405,000.00* | 200:1 |
| 405,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-67,000.00* | 500:1 |
| 67,000.01-134,000.00* | 400:1 |
| 134,000.01-268,000.00* | 300:1 |
| 268,000.01-402,000.00* | 200:1 |
| 402,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-83,330.00* | 500:1 |
| 83,330.01-166,670.00* | 400:1 |
| 166,670.01-333,330.00* | 300:1 |
| 333,330.01-500,000.00* | 200:1 |
| 500,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-390,000.00* | 500:1 |
| 390,000.01-780,000.00* | 400:1 |
| 780,000.01-1,560,000.00* | 300:1 |
| 1,560,000.01-2,340,000.00* | 200:1 |
| 2,340,000.01 及以上* | 100:1 |
| 客户净值(单个账户) | (动态)杠杆 - 仅下调* |
|---|---|
| 0-7,550,000.00* | 500:1 |
| 7,550,000.01-15,100,000.00* | 400:1 |
| 15,100,000.01-30,200,000.00* | 300:1 |
| 30,200,000.01-45,300,000.00* | 200:1 |
| 45,300,000.01 及以上* | 100:1 |
资产净值按以下方式计算:资产净值 = 账户余额 + 持仓浮动盈亏。请注意,调整您的MT4/MT5交易账户杠杆时,可能不会立即更新交易平台的保证金参数。我们建议在调整杠杆后重新登录您的交易平台,以确保准确的保证金参数正确。
请特别小心,特别是在使用最高杠杆时,因为如上表所述的杠杆调整可能增加您的保证金要求,如果保证金/资产净值低于50%,可能导致资产清算。
*此外,除了美元以外的货币杠杆水平可能根据每日汇率的不同而有所变化。
外汇和黄金产品,动态杠杆功能的工作原理如下:
默认杠杆水平从 500:1 开始。
如果实现的账户余额上升到更高的账户余额层级,杠杆水平将自动降低。
但是,如果实现的账户余额降到较低的账户余额层级,杠杆水平不会自动增加。
要提高杠杆水平,客户可直接登陆格伦外汇 FXTRADING.com 客户后台申请。
对于其他资产类别,杠杆水平固定为:
| 资产类别 | 杠杆 |
|---|---|
| 白银和能源 | 100:1 |
| 指数 | 100:1 |
| 大宗商品 | 100:1 |
| BTCUSD 和 ETHUSD | 100:1 |
| 其他加密货币 | 20:1 |
| 股票 | 10:1 |
* *请注意,格伦外汇 FXTRADING.com 保留随时调整杠杆率的权利。
* *请考虑杠杆水平对交易的影响。
常见问题
保证金是开启和维持杠杆交易仓位所需的资金,起到“押金”的作用,让您控制比账户余额大得多的交易规模。
例如,使用 100:1 杠杆,仅需 $1,000 即可控制 $100,000 的仓位。当市场走势不利时,亏损将从保证金中扣除。
我们为使用杠杆的客户提供多项风险控制措施:
- 负余额保护机制:亏损永不超过账户余额
- 强平机制:当保证金比例低于临界值时自动平仓
- 分级杠杆设置:根据账户类型与交易产品设置合理杠杆上限,控制风险
若保证金比例低于强平线(通常为 50%),我们可能自动平仓,以防止进一步亏损。这一机制旨在保护剩余资金与市场稳定。
是的,不同产品的杠杆上限各不相同,例如:
- 主外汇货币对:最高 2000:1
- 非主流/异国货币对与商品:一般为 100:1 或 200:1
- 指数与加密货币:因波动性大,杠杆通常更低(如 50:1 或以下)
具体杠杆取决于交易品种、账户类型与监管管辖范围
立即开启交易之旅!
在格伦外汇 FXTRADING.com 开设账户,让交易体验迈向专业新高度。