-
Bảo vệ quỹ hàng đầuTiền của bạn được lưu trữ trong các tài khoản riêng biệt tại nhiều ngân hàng cấp 1 để tăng cường bảo mật và độ tin cậy.
-
Tùy chọn thanh toán linh hoạtChúng tôi hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán an toàn và hiệu quả để việc gửi và rút tiền trở nên dễ dàng.
| Tiền tệ có sẵn | Tất cả các loại tiền tệ thông dụng |
| Phí | 0.00 |
| Tiền gửi tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Ngay lập tức |
| Gửi tiền | Gửi tiền |
| Tiền tệ có sẵn | Tất cả các loại tiền tệ thông dụng |
| Phí | 0.00 |
| Tiền gửi tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Ngay lập tức |
| Gửi tiền | Gửi tiền |
| Tiền tệ có sẵn | Tất cả các loại tiền tệ thông dụng |
| Phí | 0.00 |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 1-3 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
| Tiền tệ có sẵn | Tất cả các loại tiền tệ thông dụng |
| Phí | 0.00 |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 3-5 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
| Tiền tệ có sẵn | AUD, CAD, EUR, GBP, HKD, NZD, SGD, USD |
| Phí | 0.00 |
| Tiền gửi tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Ngay lập tức |
| Gửi tiền | Gửi tiền |
| Tiền tệ có sẵn | USD, EUR, GBP, AUD, CAD |
| Phí | 1.5% |
| Tiền gửi tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Ngay lập tức |
| Gửi tiền | Gửi tiền |
| Tiền tệ có sẵn | CNY |
| Phí | 0.00 |
| Tiền gửi tối thiểu | Tối thiểu 500 USD |
| Thời gian | Ngay lập tức |
| Gửi tiền | Gửi tiền |
| Tiền tệ có sẵn | Tất cả các loại tiền tệ thông dụng |
| Phí | 0.00 |
| Tiền gửi tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Ngay lập tức |
| Gửi tiền | Gửi tiền |
| Tiền tệ có sẵn | Tất cả các loại tiền tệ thông dụng |
| Phí | 0.00 |
| Tiền gửi tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Ngay lập tức |
| Gửi tiền | Gửi tiền |
| sắp ra mắt |
| Tiền tệ có sẵn | Tất cả các loại tiền tệ thông dụng |
| Phí | 0.00 |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 1-3 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
| Tiền tệ có sẵn | USD, EUR, GBP, AUD, CAD |
| Phí | 1.5% |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn ngay lập tức |
| Rút tiền | Rút tiền |
| Tiền tệ có sẵn | CNY |
| Phí | 0.00 |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 500 USD |
| Thời gian | Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 1-2 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
| Tiền tệ có sẵn | Tất cả các loại tiền tệ thông dụng |
| Phí | 0.00 |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 1-2 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
| Tiền tệ có sẵn | Tất cả các loại tiền tệ thông dụng |
| Phí | 0.00 |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 1-3 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
| sắp ra mắt |
| Tiền tệ có sẵn | USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, CNH, JPY, SGD |
| Phí | Tùy thuộc vào ngân hàng |
| Tiền gửi tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | 2-3 ngày |
| Gửi tiền | Gửi tiền |
| Tiền tệ có sẵn | USD, EUR, GBP, AUD, CAD, HKD, JPY, NZD, SGD |
| Phí | Tùy thuộc vào ngân hàng |
| Tiền gửi tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | 2-3 ngày |
| Gửi tiền | Gửi tiền |
| Tiền tệ có sẵn | SGD, USD, HKD, CAD, CNH, JPY, AED, AUD, BND, CHF, DKK, EUR, GBP, IDR, NZD, NOK, SEK, THB, and ZAR |
| Phí | Tùy thuộc vào ngân hàng |
| Tiền gửi tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | 2-3 ngày |
| Gửi tiền | Gửi tiền |
| Tiền tệ có sẵn | USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, CNH, JPY, SGD |
| Phí | Tùy thuộc vào ngân hàng |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 2-3 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
| Tiền tệ có sẵn | USD, EUR, GBP, AUD, CAD, HKD, JPY, NZD, SGD |
| Phí | Tùy thuộc vào ngân hàng |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 2-3 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
| Tiền tệ có sẵn | SGD, USD, HKD, CAD, CNH, JPY, AED, AUD, BND, CHF, DKK, EUR, GBP, IDR, NZD, NOK, SEK, THB, and ZAR |
| Phí | Tùy thuộc vào ngân hàng |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 2-3 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
| Tiền tệ có sẵn | AUD, HKD, SGD, VND, MYR, IDR, JPY |
| Phí | 0.00 |
| Tiền gửi tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | 1-2 ngày |
| Gửi tiền | Gửi tiền |
| Tiền tệ có sẵn | KRW |
| Phí | 0.00 |
| Tiền gửi tối thiểu | Tối thiểu 110 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | 1-2 ngày |
| Gửi tiền | Gửi tiền |
| Tiền tệ có sẵn | AUD, HKD, SGD, VND, MYR, IDR, JPY |
| Phí | 0.00 |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 50 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | 1-2 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
| Tiền tệ có sẵn | KRW |
| Phí | 0.00 |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 110 USD hoặc giá trị tương đương bằng loại tiền tệ khác |
| Thời gian | 1-2 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
| Tiền tệ có sẵn | ERC20 |
| Phí | 20 USDT |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 50 USD |
| Thời gian | Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 1-2 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
| Tiền tệ có sẵn | TRC20 |
| Phí | 5 USDT |
| Số tiền rút tối thiểu | Tối thiểu 50 USD |
| Thời gian | Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 1-2 ngày làm việc |
| Rút tiền | Rút tiền |
Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình một cách dễ dàng bằng cách lựa chọn từ nhiều phương thức nạp tiền khác nhau thông qua cổng thông tin khách hàng bảo mật.
- Đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng của bạn
- Chọn “tùy chọn nạp tiền” cho tài khoản bạn muốn nạp tiền.
- Bây giờ, hãy chọn phương thức nạp tiền bạn muốn sử dụng để nạp tiền. Đảm bảo thẻ tín dụng/ghi nợ, PayPal hoặc tài khoản ngân hàng của bạn đứng tên bạn.
Lưu ý: Chúng tôi không chấp nhận nạp tiền từ bên thứ ba.
Để rút tiền, hãy đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng, nhấp vào “tùy chọn nạp tiền“ và chọn phương thức bạn muốn.
Số tiền gửi tối thiểu phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng phương thức gửi và rút tiền. Không có giới hạn tối đa cho số tiền gửi hoặc rút tiền.
Có, chức năng nạp tiền của bạn vẫn hoạt động ngay cả khi số dư âm.Bạn có thể gửi email đến [email protected] để yêu cầu xóa số dư âm. Tuy nhiên, yêu cầu của bạn sẽ được xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể. Thông thường, sẽ mất 1-3 ngày làm việc để nhận được kết quả.
Có, chức năng nạp tiền của bạn vẫn hoạt động ngay cả khi số dư âm.Bạn có thể gửi email đến [email protected] để yêu cầu xóa số dư âm. Tuy nhiên, yêu cầu của bạn sẽ được xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể. Thông thường, sẽ mất 1-3 ngày làm việc để nhận được kết quả.
Rất tiếc, bạn không thể chuyển tiền sang tài khoản giao dịch của khách hàng khác. Yêu cầu về Tuân thủ và Quy định của chúng tôi nghiêm cấm việc thanh toán hoặc chuyển khoản của bên thứ ba giữa hai bên. Đây là nỗ lực của chúng tôi nhằm liên tục cung cấp các tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật tiền tệ cao nhất cho khách hàng.
Có, bạn có thể dễ dàng chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch trong cùng một hồ sơ. Đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng FXT, trong mục “Quản lý Vốn“, chọn tài khoản giao dịch và nhấp vào “Chuyển khoản“, sau đó làm theo hướng dẫn.
Lưu ý: Vui lòng xem xét các vị thế mở thông qua chuyển khoản nội bộ.
Để chuyển tiền giữa hai tài khoản giao dịch từ hai hồ sơ, vui lòng gửi yêu cầu chuyển khoản nội bộ đến [email protected] hoặc trò chuyện với chúng tôi.
Với dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi mong muốn cung cấp một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn để nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn.
Chọn các phương thức nạp tiền bên dưới để nạp tiền ngay lập tức:
- Paypal
- Visa
- Mastercard
- Neteller
- Union Pay
- Ngân hàng trực tuyến nội địa
Tuy nhiên, nếu bạn nạp tiền vào tài khoản qua chuyển khoản ngân hàng, thời gian sẽ phụ thuộc vào tốc độ xử lý của ngân hàng - đôi khi, có thể lên đến 1-3 ngày làm việc.